Paket seçim matrisi
Bu sayfa hangi paketin size uyduğunu karar vermeniz için özellik kapsamını özetler. Ücretler burada sabitlenmez; güncel tutarlar paketler sayfasında canlı ürün kaynağından görünür.
Deneme politikası: 14 gün ücretsiz deneme, kredi kartı gerekmez. Ana CTA kayıt → deneme → indirme zinciridir; WhatsApp ikincil destek kanalıdır.
| Karar kriteri | Basic | Plus | Pro+ |
|---|---|---|---|
| İdeal kullanım | Mobil, ücretsiz başlangıç, hızlı satış | Mobil kasa: tam stok, satış–değişim–iade, gelişmiş raporlar; temel cari ve personel | Gerçek kasa: Windows, çevrimdışı, fiş/etiket |
| Platform | Yalnızca mobil uygulama | Yalnızca mobil uygulama | Mobil + Windows + web panel |
| Fiyat | Ücretsiz | Ücretli (14 gün deneme) | Ücretli (14 gün deneme) |
| Satış / değişim / iade | Var | Var | Var |
| Stok (renk / beden) | 100 ürüne kadar | Tam stok | Tam stok |
| Ürün ayırma | Kilitli | Var | Var |
| Açık hesap | Kilitli | Yok | Var |
| Bölünmüş ödeme | Kilitli | Var | Var |
| Etiket / bilgi fişi yazdırma | Yok | Yok | Tam |
| Cari Modülü | Yok | Temel | Gelişmiş |
| Raporlama Modülü | 1 ay | Temel | Gelişmiş |
| Gelişmiş Raporlama Modülü (yoğunluk, personel) | Yok | Yok | Var |
| Çevrimdışı çalışma | Yok | Yok | Var |
| Personel Modülü | Yok | Temel | Gelişmiş |
| Destek önceliği | Mesai saatleri içinde online | Mesai saatleri içinde online | Öncelikli online |
| Web / mobil panel | Yok | Yok | Var |
| Döviz ile Satış Modülü | Yok | Yok | Var |
| Otomatik Taksit Hesaplama Modülü | Yok | Yok | Var |
| Esnaf AI asistan | Yok | Yok | Var |
Seçim akışı
- Telefondan ücretsiz başlamak için Basic planı kullanın.
- Tam stok, gelişmiş raporlar ve temel cari / personel için Plus’ı değerlendirin.
- Windows kasa, çevrimdışı satış, fiş yazdırma veya uzaktan panel gerekiyorsa Pro+’ı inceleyin.
- Paket seçiminde destek ekibimizden yönlendirme alabilir veya doğrudan 14 günlük denemeyi başlatabilirsiniz.
Kaynak
Özellik listesi esnaf/data/product-catalog.mjs sürümünden alınmıştır. Fiyat ve KDV için yalnızca paketler sayfasındaki canlı değerleri kullanın; bu matriste Offer/schema fiyatı yoktur.